PS10SBL,PS11SBL,PS20SBL,PS21SBL,PS30SBL,PS31SBL,PS32SBL,PS33SBL,P41SBL,PS42SBL,PS45SBL,PS51SBL,PS52SBL
装配产线工具
自动停止, 插电式
扳手起子式
0.2~280kgf-cm / 0.02~28.0Nm
| SKU: | |
|---|---|
| 状态: | |
| 数量: | |
快速调整扭力,操作精准更便利
低噪音、低震动,安全护手不受伤
无刷马达耐用环保,智慧停机更省心
安全双钮与无接点开关,降低故障延长寿命
快速调整扭力,操作精准更便利
低噪音、低震动,安全护手不受伤
无刷马达耐用环保,智慧停机更省心
安全双钮与无接点开关,降低故障延长寿命
型号 | 无载转速 | 重量 | 总长 | 直径 | 扭力范围 | 电源 | 扭力重覆精度 | CPK值 (符合 ISO5393要求) | 锁付能力 | 配件 | |
机械牙 | 自攻牙 | 起子头规格 | |||||||||
r.p.m. | g | mm | mm | kgf-cm | V(DC) | % | 1/4” | ||||
PS10SBL | 300 | 305 | 207 | 34 | 0.2-2.0 | 12 | ±3 | 1.67 | M1.0-M2.2 | M0.9-M1.7 | #0 |
PS11SBL | 1000 | 305 | 207 | 34 | 0.2-2.0 | 12 | ±3 | 1.67 | M1.0-M2.2 | M0.9-M1.7 | #0 |
PS20SBL | 300 | 305 | 207 | 34 | 0.5-5.0 | 12 | ±3 | 1.67 | M1.4-M2.8 | M1.1-M2.3 | #0 |
PS21SBL | 1000 | 305 | 207 | 34 | 0.5-5.0 | 12 | ±3 | 1.67 | M1.4-M2.8 | M1.1-M2.3 | #0 |
PS30SBL | 300 | 305 | 207 | 34 | 1.0-10 | 12 | ±3 | 1.67 | M1.7-M3.5 | M1.4-M2.9 | #0 |
PS31SBL | 1000 | 355 | 207 | 34 | 1.0-10 | 12 | ±3 | 1.67 | M1.7-M3.5 | M1.4-M2.9 | #0 |
PS32SBL | 1400 | 355 | 207 | 34 | 1.0-10 | 12 | ±3 | 1.67 | M1.7-M3.5 | M1.4-M2.9 | #0 |
PS33SBL | 650 | 355 | 207 | 34 | 1.0-10 | 12 | ±3 | 1.67 | M1.7-M3.5 | M1.4-M2.9 | #0 |
PS41SBL | 1000 | 355 | 207 | 34 | 3.0-17 | 12 | ±3 | 1.67 | M2.5-M4.3 | M2.0-M3.4 | #2 |
PS42SBL | 1400 | 355 | 207 | 34 | 3.0-17 | 12 | ±3 | 1.67 | M2.5-M4.3 | M2.0-M3.4 | #2 |
PS45SBL | 450 | 355 | 207 | 34 | 5.0-25 | 12 | ±3 | 1.67 | M2.8-M4.8 | M2.3-M3.8 | #2 |
PS51SBL | 1000 | 355 | 207 | 34 | 5.0-30 | 12 | ±3 | 1.67 | M2.8-M5.0 | M2.3-M4.1 | #2 |
PS52SBL | 2000 | 355 | 207 | 34 | 5.0-20 | 12 | ±3 | 1.67 | M2.8-M4.5 | M2.3-M3.5 | #2 |
▲ 规格若有更改,恕不另行通知。
★ 【特制化】可依照客户需求特制专属规格,详情请与我们联络。
★ 【提示】扭力值范围仅供参考,实际扭力表现可能因使用条件与环境而有所差异。
★ 【提示】为确保零件耐用及延长工具寿命,建议操作时的工作扭力,勿超过工具最大扭力值的 70%。长时间于工具的最大扭力使用下,可能导致零件加速耗损及工具寿命缩短。此原则亦可作为挑选合适型号的重要依据。
型号 | 无载转速 | 重量 | 总长 | 直径 | 扭力范围 | 电源 | 扭力重覆精度 | CPK值 (符合 ISO5393要求) | 锁付能力 | 配件 | |
机械牙 | 自攻牙 | 起子头规格 | |||||||||
r.p.m. | g | mm | mm | kgf-cm | V(DC) | % | 1/4” | ||||
PS10SBL | 300 | 305 | 207 | 34 | 0.2-2.0 | 12 | ±3 | 1.67 | M1.0-M2.2 | M0.9-M1.7 | #0 |
PS11SBL | 1000 | 305 | 207 | 34 | 0.2-2.0 | 12 | ±3 | 1.67 | M1.0-M2.2 | M0.9-M1.7 | #0 |
PS20SBL | 300 | 305 | 207 | 34 | 0.5-5.0 | 12 | ±3 | 1.67 | M1.4-M2.8 | M1.1-M2.3 | #0 |
PS21SBL | 1000 | 305 | 207 | 34 | 0.5-5.0 | 12 | ±3 | 1.67 | M1.4-M2.8 | M1.1-M2.3 | #0 |
PS30SBL | 300 | 305 | 207 | 34 | 1.0-10 | 12 | ±3 | 1.67 | M1.7-M3.5 | M1.4-M2.9 | #0 |
PS31SBL | 1000 | 355 | 207 | 34 | 1.0-10 | 12 | ±3 | 1.67 | M1.7-M3.5 | M1.4-M2.9 | #0 |
PS32SBL | 1400 | 355 | 207 | 34 | 1.0-10 | 12 | ±3 | 1.67 | M1.7-M3.5 | M1.4-M2.9 | #0 |
PS33SBL | 650 | 355 | 207 | 34 | 1.0-10 | 12 | ±3 | 1.67 | M1.7-M3.5 | M1.4-M2.9 | #0 |
PS41SBL | 1000 | 355 | 207 | 34 | 3.0-17 | 12 | ±3 | 1.67 | M2.5-M4.3 | M2.0-M3.4 | #2 |
PS42SBL | 1400 | 355 | 207 | 34 | 3.0-17 | 12 | ±3 | 1.67 | M2.5-M4.3 | M2.0-M3.4 | #2 |
PS45SBL | 450 | 355 | 207 | 34 | 5.0-25 | 12 | ±3 | 1.67 | M2.8-M4.8 | M2.3-M3.8 | #2 |
PS51SBL | 1000 | 355 | 207 | 34 | 5.0-30 | 12 | ±3 | 1.67 | M2.8-M5.0 | M2.3-M4.1 | #2 |
PS52SBL | 2000 | 355 | 207 | 34 | 5.0-20 | 12 | ±3 | 1.67 | M2.8-M4.5 | M2.3-M3.5 | #2 |
▲ 规格若有更改,恕不另行通知。
★ 【特制化】可依照客户需求特制专属规格,详情请与我们联络。
★ 【提示】扭力值范围仅供参考,实际扭力表现可能因使用条件与环境而有所差异。
★ 【提示】为确保零件耐用及延长工具寿命,建议操作时的工作扭力,勿超过工具最大扭力值的 70%。长时间于工具的最大扭力使用下,可能导致零件加速耗损及工具寿命缩短。此原则亦可作为挑选合适型号的重要依据。
效率/寿命:无刷效率更高、体积更小、重量更轻、寿命更长、温升更低。
噪音/火花:无刷噪音小、无火花,更适合静音与洁净车间。
维护成本:有刷需定期更换碳刷;无刷基本免维护。
| 有刷马达 | 无刷马达 | |
| 控制方面 | 简单 | 复杂 |
| 环境温度 | 不耐高温 | 耐高温 |
| 效率 | 低 | 高 |
| 碳刷 | 需定时清理/更换 | 无碳刷 |
| 维护 | 需定期维护 | 免 |
| 马达体积 | 大 | 小 |
| 重量 | 重 | 轻 |
| 寿命 | 低 | 高 |
| 马达温升 | 高 | 低 |
| 扭力 | 小 | 大 |
| 噪音 | 大 | 小 |
| 火花 | 大 | 无 |
效率/寿命:无刷效率更高、体积更小、重量更轻、寿命更长、温升更低。
噪音/火花:无刷噪音小、无火花,更适合静音与洁净车间。
维护成本:有刷需定期更换碳刷;无刷基本免维护。
| 有刷马达 | 无刷马达 | |
| 控制方面 | 简单 | 复杂 |
| 环境温度 | 不耐高温 | 耐高温 |
| 效率 | 低 | 高 |
| 碳刷 | 需定时清理/更换 | 无碳刷 |
| 维护 | 需定期维护 | 免 |
| 马达体积 | 大 | 小 |
| 重量 | 重 | 轻 |
| 寿命 | 低 | 高 |
| 马达温升 | 高 | 低 |
| 扭力 | 小 | 大 |
| 噪音 | 大 | 小 |
| 火花 | 大 | 无 |
Q1:电动工具(PS-SBL系列)如何调整扭力?
A:将扭力护套松开后调整扭力,工具运转前务必将扭力护套锁紧。(请参考以下图示说明)

Q2:电动工具(PS-SBL系列)如何更换起子头?
A:外拉轴帽就可将起子头放入或快速更换起子头;为安全起见,请于工具运转前确认起子头是否已放妥。

Q3:可以在工具运转时取下扭力护套或调整扭力吗?
A:严禁在工具运转时取下扭力护套,否则可能因撞击造成工具损坏或零件破裂。若无专业工程师或扭力测试机,请勿随意调整扭力。使用前请务必将扭力护套旋紧。
Q4:潮湿环境会影响工具吗?
A:是的。水气或液体可能损坏工具与电源供应器。请保持干燥,避免液体喷溅。在潮湿地区或湿气重的气候下,建议使用除湿机。
Q1:电动工具(PS-SBL系列)如何调整扭力?
A:将扭力护套松开后调整扭力,工具运转前务必将扭力护套锁紧。(请参考以下图示说明)

Q2:电动工具(PS-SBL系列)如何更换起子头?
A:外拉轴帽就可将起子头放入或快速更换起子头;为安全起见,请于工具运转前确认起子头是否已放妥。

Q3:可以在工具运转时取下扭力护套或调整扭力吗?
A:严禁在工具运转时取下扭力护套,否则可能因撞击造成工具损坏或零件破裂。若无专业工程师或扭力测试机,请勿随意调整扭力。使用前请务必将扭力护套旋紧。
Q4:潮湿环境会影响工具吗?
A:是的。水气或液体可能损坏工具与电源供应器。请保持干燥,避免液体喷溅。在潮湿地区或湿气重的气候下,建议使用除湿机。