材質 | 型號 | 規格 | 最大承受之扭力 | 工作距離 | 重量 | |
Nm | 基本伸縮長度 cm | 最大伸縮長度 cm | kg | |||
鋁 | Q2000-Z1 | 桌面固定架+支架+鋁伸縮管 | 30 | 47.5 | 105 | 3.0 |
Q2000-Z2 | 支架+鋁伸縮管 | 30 | 47.5 | 105 | 2.0 | |
Q2000-Z3 | 鋁伸縮管 | 30 | 47.5 | 105 | 1.2 | |
Q2000-Z5 | L型2孔固定座+鋁伸縮管 | 30 | 47.5 | 105 | 1.3 | |
▲ 規格若有更改,恕不另行通知。
★ 【特製化】可依照客戶需求特製專屬規格,詳情請與我們聯絡。
材質 | 型號 | 規格 | 最大承受之扭力 | 工作距離 | 重量 | |
Nm | 基本伸縮長度 cm | 最大伸縮長度 cm | kg | |||
鋁 | Q2000-Z1 | 桌面固定架+支架+鋁伸縮管 | 30 | 47.5 | 105 | 3.0 |
Q2000-Z2 | 支架+鋁伸縮管 | 30 | 47.5 | 105 | 2.0 | |
Q2000-Z3 | 鋁伸縮管 | 30 | 47.5 | 105 | 1.2 | |
Q2000-Z5 | L型2孔固定座+鋁伸縮管 | 30 | 47.5 | 105 | 1.3 | |
▲ 規格若有更改,恕不另行通知。
★ 【特製化】可依照客戶需求特製專屬規格,詳情請與我們聯絡。